Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 104 | 66 |
M | 105 | 70 |
L | 106 | 74 |
XL | 107 | 78 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 104 | 66 |
M | 105 | 70 |
L | 106 | 74 |
XL | 107 | 78 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 104 | 66 |
M | 105 | 70 |
L | 106 | 74 |
XL | 107 | 78 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 40.9 | 26 |
M | 41.3 | 27.6 |
L | 41.7 | 29.1 |
XL | 42.1 | 30.7 |