Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 39 | 60 | 84 |
M | 40 | 64 | 88 |
L | 40 | 68 | 92 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 39 | 60 | 84 |
M | 40 | 64 | 88 |
L | 40 | 68 | 92 |
Haewon weekly idol
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 39 | 60 | 84 |
M | 40 | 64 | 88 |
L | 40 | 68 | 92 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
---|---|---|---|
S | 15.4 | 23.6 | 33.1 |
M | 15.7 | 25.2 | 34.6 |
L | 15.7 | 26.8 | 36.2 |