Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 99 | 64 |
M | 100 | 68 |
L | 101 | 72 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 99 | 64 |
M | 100 | 68 |
L | 101 | 72 |
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 99 | 64 |
M | 100 | 68 |
L | 101 | 72 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist |
---|---|---|
S | 39 | 25.2 |
M | 39.4 | 26.8 |
L | 39.8 | 28.3 |
Weight | 0.550 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Material | 5.1% recycled cellulose, 5% polyester, 89.9% cotton |
Season | |
Asian Size | |
Model Size Information | Model wears size S; Height: 163 cm (5'4"), Weight: 42.5 kg (94 lbs), Measurements: 83/59/85 cm (33/23/33 in). |