Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Recommended Weight |
---|---|---|
S | 65 | 40-48 |
M | 69 | 48-58 |
L | 73 | 58-70 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartSizing In CM
Asian Size | Waist | Recommended Weight |
---|---|---|
S | 65 | 40-48 |
M | 69 | 48-58 |
L | 73 | 58-70 |
Sizing In CM
Asian Size | Waist | Recommended Weight |
---|---|---|
S | 65 | 40-48 |
M | 69 | 48-58 |
L | 73 | 58-70 |
Sizing In INCH
Asian Size | Waist | Recommended Weight |
---|---|---|
S | 25.6 | 81.8 - 98.2 |
M | 27.2 | 98.2 - 118.7 |
L | 28.7 | 118.7 - 143.2 |