Tips for choosing the right size
cminch
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 101 | 70 | 90 |
M | 102 | 74 | 94 |
L | 103 | 78 | 98 |
Deviations of 2-3cm are possible
Size Conversion ChartAsian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 101 | 70 | 90 |
M | 102 | 74 | 94 |
L | 103 | 78 | 98 |
Similar pants Sumin wore in their Twitter update 250318
Sizing In CM
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 101 | 70 | 90 |
M | 102 | 74 | 94 |
L | 103 | 78 | 98 |
Sizing In INCH
Asian Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 39.8 | 27.6 | 35.4 |
M | 40.2 | 29.1 | 37 |
L | 40.6 | 30.7 | 38.6 |
Weight | 0.550 kg |
---|---|
Clothing | |
Color | |
Fitting Type | |
Gender | |
Idol | |
Material | Mixed Material |
Pants Type | |
Season | |
Asian Size |